Nexus PWT 1000-Liter-Duplex-2205-Pufferspeicher mit erweiterten Anschlussmoeglichkeiten mit hygienischem Duplex-2205-Innentank, Anti-Takt-Pufferfunktion, Waermespeicherfunktion und Vorbereitung fuer den Einsatz als Elektroboiler mit Heizstab.
Der RVS Pufferspeicher PWT-1000 ist ein Edelstahl-Pufferspeicher für Wärmepumpenanlagen, Heizsysteme und professionelle HVAC-Anwendungen. Der Speicher erhöht das Anlagenvolumen, hilft Takten zu reduzieren und unterstützt eine stabile hydraulische Funktion.
Der Tank ist aus Duplex 2205 Edelstahl gefertigt und für den langfristigen Einsatz in technischen Anlagen ausgelegt. Die Kombination aus Edelstahl, PU-Dämmung und praxisgerechten Anschlüssen macht dieses Modell zu einer langlebigen Pufferlösung.
Durch zusätzliches Puffervolumen kann das Heizsystem ruhiger arbeiten. Dies unterstützt stabilen Volumenstrom, weniger Start-Stopp-Betrieb der Wärmequelle und zuverlässige Anlagenleistung.
Technische Daten - PWT-1000
| Allgemein | |
| Produkttyp | Pufferspeicher aus Duplex 2205 Edelstahl / fuer Elektroboilerbetrieb vorbereitet |
| Nenninhalt | 1000 L |
| Anwendung | Waermepumpen- und Heizungsanlagen / Anti-Takt-Puffer, Waermespeicher und optionaler Einsatz als Elektroboiler |
| Installationsart | Vertikal bodenstehend |
| Anschlussanordnung | 8 Anschluesse fuer flexible Puffer- und Speicheranwendungen |
| Hoehe [mm] | 2320 |
| Kippmass [mm] | 2488 |
| Aussendurchmesser [mm] | 900 |
| Innendurchmesser [mm] | 800 |
| Daemmung | FCKW-freier PU-Hartschaum |
| Daemmstaerke [mm] | 50 |
| Aussenmantel | Frosted Edelstahl, RVS grau |
| Gewicht [kg] | 130 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Tank | |
| Tankmaterial | Stainless steel Duplex 2205 |
| Max. Betriebsdruck Tank [bar] | 6 |
| Max. Betriebstemperatur Tank [deg C] | 95 |
| Anschluesse | ||||
| H | Hoehe | 2320 mm | ||
| ØD | Aussendurchmesser | 900 mm | ||
| Ød | Innendurchmesser | 800 mm | ||
| H | DN 14 | G 1" | P&T-Sicherheitsventil | 2320 mm |
| I | DN 3 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 1995 mm |
| B | DN 8 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 1995 mm |
| C | DN 4 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 1730 mm |
| J | DN 9 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 1730 mm |
| F | DN 5 | G 1/2" | Fuehler-Tauchhuelse 1 (12,7 mm) | 1550 mm |
| D | DN 7 | G 1/2" | Fuehler-Tauchhuelse 2 (12,7 mm) | 600 mm |
| L | DN 12 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 500 mm |
| K | DN 10 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 500 mm |
| A | DN 6 | G 1 1/2" | Elektro-Heizstab | 300 mm |
| A | DN 13 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 300 mm |
| E | DN 11 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 300 mm |
| G | DN 2 | G 1/2" | Entleerungshahn | 80 mm |
| Sicherheitshinweise |
| Der Speicher muss jederzeit gegen Ueberdruck geschuetzt werden. Wir empfehlen die Montage folgender Sicherheitskomponenten: * Sicherheitsventil und Einlaufkombination * Nexus Trinkwasser-Ausdehnungsgefaess Modell DS-DSV * Nexus Ausdehnungsgefaess Modell Nexus ERCE Das erforderliche Volumen des Ausdehnungsgefaesses muss anhand des gesamten Anlagenvolumens und der Betriebsbedingungen berechnet werden. |