Nexus BT 1000-Liter-Pufferspeicher mit erweiterten Anschlussmöglichkeiten aus Edelstahl AISI 304, mit Anti-Takt-Pufferfunktion, PU-Dämmung und hellgrauem Frosted-Metal Außenmantel für Wärmepumpen- und Heizungsanlagen.
Der RVS Pufferspeicher BT-1000L ist ein Edelstahl-Pufferspeicher für Wärmepumpenanlagen, Heizsysteme und professionelle HVAC-Anwendungen. Der Speicher erhöht das Anlagenvolumen, hilft Takten zu reduzieren und unterstützt eine stabile hydraulische Funktion.
Der Tank ist aus AISI 304 Edelstahl gefertigt und für den langfristigen Einsatz in technischen Anlagen ausgelegt. Die Kombination aus Edelstahl, PU-Dämmung und praxisgerechten Anschlüssen macht dieses Modell zu einer langlebigen Pufferlösung.
Durch zusätzliches Puffervolumen kann das Heizsystem ruhiger arbeiten. Dies unterstützt stabilen Volumenstrom, weniger Start-Stopp-Betrieb der Wärmequelle und zuverlässige Anlagenleistung.
Technische Daten — BT-1000
| Allgemein | |
| Produkttyp | Edelstahl-Pufferspeicher |
| Nenninhalt | 1000 L |
| Anwendung | Wärmepumpen- und Heizungsanlagen / Anti-Takt-Puffer und Wärmespeicher |
| Installationsart | Vertikal bodenstehend |
| Anschlussanordnung | 8 Anschlüsse mit oberen Anschlüssen für Wärmepumpe und Heizkreis |
| Höhe [mm] | 2320 |
| Kippmaß [mm] | 2488 |
| Außendurchmesser [mm] | 900 |
| Innendurchmesser [mm] | 800 |
| Dämmung | FCKW-freier PU-Hartschaum |
| Dämmstärke [mm] | 50 |
| Außenmantel | Außenmantel aus Edelstahl AISI 304 |
| Gewicht [kg] | 130 |
| Garantie | 3 Jahre |
| Tank | |
| Tankmaterial | Stainless steel AISI 304 |
| Max. Betriebsdruck Tank [bar] | 6 |
| Max. Betriebstemperatur Tank [°C] | 95 |
| Anschlüsse | ||||
| H | Höhe | 2320 mm | ||
| ØD | Außendurchmesser | 900 mm | ||
| Ød | Innendurchmesser | 800 mm | ||
| H | DN 14 | G 1" | P&T-Sicherheitsventil | 2320 mm |
| I | DN 3 | G 1¼" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 1995 mm |
| B | DN 8 | G 1¼" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 1995 mm |
| F | DN 4 | G 1¼" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 1730 mm |
| J | DN 9 | G 1¼" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 1730 mm |
| C | DN 5 | G 1/2" | Fühler-Tauchhülse 1 (12,7 mm) | 1550 mm |
| D | DN 7 | G 1/2" | Fühler-Tauchhülse 2 (12,7 mm) | 600 mm |
| L | DN 12 | G 1¼" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 500 mm |
| K | DN 10 | G 1¼" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 500 mm |
| A | DN 6 | G 1½" | Elektro-Heizstab | 300 mm |
| A | DN 13 | G 1¼" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 300 mm |
| E | DN 11 | G 1¼" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 300 mm |
| G | DN 2 | G 1/2" | Entleerungshahn | 80 mm |
| Sicherheitshinweise |
| Der Speicher muss jederzeit gegen Überdruck geschützt werden. Wir empfehlen die Montage folgender Sicherheitskomponenten: * Sicherheitsventil und Einlaufkombination * Nexus Trinkwasser-Ausdehnungsgefäß Modell DS-DSV * Nexus Ausdehnungsgefäß Modell Nexus ERCE Das erforderliche Volumen des Ausdehnungsgefäßes muss anhand des gesamten Anlagenvolumens und der Betriebsbedingungen berechnet werden. |