Nexus PWT 300-Liter-Pufferspeicher aus Duplex 2205 Edelstahl mit hygienischem Duplex-2205-Innentank, Anti-Takt-Pufferfunktion, Waermespeicherfunktion und Vorbereitung fuer den Einsatz als Elektroboiler mit Heizstab.
Der RVS Pufferspeicher PWT-300 ist ein Edelstahl-Pufferspeicher für Wärmepumpenanlagen, Heizsysteme und professionelle HVAC-Anwendungen. Der Speicher erhöht das Anlagenvolumen, hilft Takten zu reduzieren und unterstützt eine stabile hydraulische Funktion.
Der Tank ist aus Duplex 2205 Edelstahl gefertigt und für den langfristigen Einsatz in technischen Anlagen ausgelegt. Die Kombination aus Edelstahl, PU-Dämmung und praxisgerechten Anschlüssen macht dieses Modell zu einer langlebigen Pufferlösung.
Mit Energieeffizienzklasse A reduziert die hochwertige PU-Dämmung Wärmeverluste, hält die gespeicherte Wärme länger auf Temperatur und unterstützt einen niedrigeren Energieverbrauch in Wärmepumpen- und Heizungsanlagen. Damit ist die Nexus Edelstahl-Pufferspeicher-Serie eine effiziente Lösung für zuverlässige Wärmespeicherung, Puffervolumen und langfristige Energieeinsparung.
Durch zusätzliches Puffervolumen kann das Heizsystem ruhiger arbeiten. Dies unterstützt stabilen Volumenstrom, weniger Start-Stopp-Betrieb der Wärmequelle und zuverlässige Anlagenleistung.
Technische Daten - PWT-300
| Allgemein | |
| Produkttyp | Pufferspeicher aus Duplex 2205 Edelstahl / fuer Elektroboilerbetrieb vorbereitet |
| Nenninhalt | 300 L |
| Anwendung | Waermepumpen- und Heizungsanlagen / Anti-Takt-Puffer, Waermespeicher und optionaler Einsatz als Elektroboiler |
| Installationsart | Vertikal bodenstehend |
| Anschlussanordnung | 4 seitliche Anschluesse |
| Hoehe [mm] | 1550 |
| Kippmass [mm] | 1662 |
| Aussendurchmesser [mm] | 600 |
| Innendurchmesser [mm] | 500 |
| Daemmung | FCKW-freier PU-Hartschaum |
| Daemmstaerke [mm] | 50 |
| Aussenmantel | Frosted-Metal-Mantel, hellgrau |
| Gewicht [kg] | 60 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Tank | |
| Tankmaterial | Stainless steel Duplex 2205 |
| Max. Betriebsdruck Tank [bar] | 6 |
| Max. Betriebstemperatur Tank [deg C] | 95 |
| Anschluesse | ||||
| H | Hoehe | 1550 mm | ||
| ØD | Aussendurchmesser | 600 mm | ||
| Ød | Innendurchmesser | 500 mm | ||
| H | DN 14 | G 3/4" | P&T-Sicherheitsventil | 1550 mm |
| B | DN 3 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 1190 mm |
| F | DN 9 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 1190 mm |
| C | DN 5 | G 1/2" | Fuehler-Tauchhuelse 1 (12,7 mm) | 1040 mm |
| D | DN 7 | G 1/2" | Fuehler-Tauchhuelse 2 (12,7 mm) | 550 mm |
| L | DN 6 | G 1 1/2" | Anschluss fuer Elektro-Heizstab | 400 mm |
| E | DN 8 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 250 mm |
| A | DN 4 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 250 mm |
| G | DN 2 | G 1/2" | Entleerungshahn | 33 mm |
| Sicherheitshinweise |
| Der Speicher muss jederzeit gegen Ueberdruck geschuetzt werden. Wir empfehlen die Montage folgender Sicherheitskomponenten: * Sicherheitsventil und Einlaufkombination * Nexus Trinkwasser-Ausdehnungsgefaess Modell DS-DSV * Nexus Ausdehnungsgefaess Modell Nexus ERCE Das erforderliche Volumen des Ausdehnungsgefaesses muss anhand des gesamten Anlagenvolumens und der Betriebsbedingungen berechnet werden. |