Nexus PWT 500-Liter-Duplex-2205-Pufferspeicher mit erweiterten Anschlussmoeglichkeiten mit hygienischem Duplex-2205-Innentank, Anti-Takt-Pufferfunktion, Waermespeicherfunktion und Vorbereitung fuer den Einsatz als Elektroboiler mit Heizstab.
Der RVS Pufferspeicher PWT-500 ist ein Edelstahl-Pufferspeicher für Wärmepumpenanlagen, Heizsysteme und professionelle HVAC-Anwendungen. Der Speicher erhöht das Anlagenvolumen, hilft Takten zu reduzieren und unterstützt eine stabile hydraulische Funktion.
Der Tank ist aus Duplex 2205 Edelstahl gefertigt und für den langfristigen Einsatz in technischen Anlagen ausgelegt. Die Kombination aus Edelstahl, PU-Dämmung und praxisgerechten Anschlüssen macht dieses Modell zu einer langlebigen Pufferlösung.
Durch zusätzliches Puffervolumen kann das Heizsystem ruhiger arbeiten. Dies unterstützt stabilen Volumenstrom, weniger Start-Stopp-Betrieb der Wärmequelle und zuverlässige Anlagenleistung.
Technische Daten - PWT-500
| Allgemein | |
| Produkttyp | Pufferspeicher aus Duplex 2205 Edelstahl / fuer Elektroboilerbetrieb vorbereitet |
| Nenninhalt | 500 L |
| Anwendung | Waermepumpen- und Heizungsanlagen / Anti-Takt-Puffer, Waermespeicher und optionaler Einsatz als Elektroboiler |
| Installationsart | Vertikal bodenstehend |
| Anschlussanordnung | 8 Anschluesse fuer flexible Puffer- und Speicheranwendungen |
| Hoehe [mm] | 1828 |
| Kippmass [mm] | 1957 |
| Aussendurchmesser [mm] | 700 |
| Innendurchmesser [mm] | 600 |
| Daemmung | FCKW-freier PU-Hartschaum |
| Daemmstaerke [mm] | 50 |
| Aussenmantel | Frosted-Metal-Mantel, hellgrau |
| Gewicht [kg] | 88 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Tank | |
| Tankmaterial | Stainless steel Duplex 2205 |
| Max. Betriebsdruck Tank [bar] | 6 |
| Max. Betriebstemperatur Tank [deg C] | 95 |
| Anschluesse | ||||
| H | Hoehe | 1828 mm | ||
| ØD | Aussendurchmesser | 700 mm | ||
| Ød | Innendurchmesser | 600 mm | ||
| H | DN 14 | G 3/4" | P&T-Sicherheitsventil | 1828 mm |
| B | DN 8 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 1460 mm |
| I | DN 3 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 1460 mm |
| C | DN 4 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 1310 mm |
| J | DN 9 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 1310 mm |
| C | DN 5 | G 1/2" | Fuehler-Tauchhuelse 1 (12,7 mm) | 1310 mm |
| D | DN 7 | G 1/2" | Fuehler-Tauchhuelse 2 (12,7 mm) | 620 mm |
| L | DN 6 | G 1 1/2" | Elektro-Heizstab | 400 mm |
| L | DN 12 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 400 mm |
| A | DN 13 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 280 mm |
| K | DN 10 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 400 mm |
| E | DN 11 | G 1 1/4" | Anschluss (Eintritt / Austritt) | 280 mm |
| G | DN 2 | G 1/2" | Entleerungshahn | 33 mm |
| Sicherheitshinweise |
| Der Speicher muss jederzeit gegen Ueberdruck geschuetzt werden. Wir empfehlen die Montage folgender Sicherheitskomponenten: * Sicherheitsventil und Einlaufkombination * Nexus Trinkwasser-Ausdehnungsgefaess Modell DS-DSV * Nexus Ausdehnungsgefaess Modell Nexus ERCE Das erforderliche Volumen des Ausdehnungsgefaesses muss anhand des gesamten Anlagenvolumens und der Betriebsbedingungen berechnet werden. |