Nexus PAWT XL-LE1 horizontaler 500-Liter-Edelstahl-Waermepumpenboiler mit 32-mm-Waermetauscher fuer Waermepumpen und Trinkwasser. Duplex-2205-Innentank, 45 m AISI-316L-Wellrohrwaermetauscher, PU-Daemmung und Frosted-Metal-Aussenmantel.
Der RVS Hygiëne boiler PAWT-500H XL-LE1 ist ein Edelstahl-Wärmepumpenboiler für Trinkwasser in modernen Wärmepumpenanlagen und professionellen HVAC-Installationen. Das Modell unterstützt zuverlässige Warmwasserleistung, stabilen Volumenstrom und effiziente Wärmeübertragung.
Der Innentank ist aus Duplex 2205 Edelstahl gefertigt und bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, mechanische Festigkeit und lange Lebensdauer. Damit ist die Serie eine hochwertige Edelstahl-Alternative zu emaillierten oder lackierten Stahlspeichern.
Der integrierte 32 mm AISI-316L-Wellrohrwärmetauscher aus Edelstahl ist für effiziente Wärmeübertragung von der Wärmepumpe zum Trinkwasser ausgelegt. Der technische Aufbau unterstützt geringen Strömungswiderstand, gute Regelbarkeit und professionelle Montage.
Technische Daten - PAWT 500H XL-LE1
| Allgemein | |
| Produkttyp | Edelstahl-Waermepumpenboiler / Trinkwasserspeicher / Brauchwasserspeicher |
| Nenninhalt | 500 L |
| Anwendung | Waermepumpe / Trinkwasser |
| Installationsart | Horizontal bodenstehend |
| Anschlussanordnung | Horizontale Anschlussanordnung |
| Anzahl Waermetauscher | 1 |
| Breite [mm] | 1822 |
| Kippmass [mm] | 1952 |
| Aussendurchmesser [mm] | 700 |
| Innendurchmesser [mm] | 600 |
| Daemmung | FCKW-freier PU-Hartschaum |
| Daemmstaerke [mm] | 50 |
| Aussenmantel | Frosted-Metal-Mantel, RAL 7030 |
| Gewicht [kg] | 88 |
| Garantie | 5 Jahre |
| Tank | |
| Tankmaterial | Duplex 2205 Edelstahl |
| Max. Betriebsdruck Tank [bar] | 6 |
| Max. Betriebstemperatur Tank [deg C] | 95 |
| Waermetauscher | |
| Waermetauschertyp | Gewellter Waermepumpen-Waermetauscher |
| Waermetauscher-Ausfuehrung | Gewellter Rohrwendel |
| Waermetauschermaterial | AISI 316L Edelstahl |
| Waermetauscher-Durchmesser [mm] | 32 |
| Waermetauscherlaenge [m] | 45 |
| Waermetauscherflaeche [m2] | 6.66 |
| Max. Betriebsdruck Waermetauscher [bar] | 10 |
| Max. Betriebstemperatur Waermetauscher [deg C] | 95 |
| Anschluesse | ||||
| B | Breite | 1822 mm | ||
| ØD | Aussendurchmesser | 700 mm | ||
| Ød | Innendurchmesser | 600 mm | ||
| H | DN 14 | G 3/4" | P&T-Sicherheitsventil | 700 mm |
| M | DN 14 | G 3/4" | P&T-Sicherheitsventil | 966 mm |
| K | DN 9 | G 1" | Warmwasserausgang | 510 mm |
| F | DN 3 | G 1 1/4" | Waermepumpen-Waermetauscher Eintritt / Austritt | 410 mm |
| E | DN 4 | G 1 1/4" | Waermepumpen-Waermetauscher Eintritt / Austritt | 290 mm |
| G | DN 8 | G 1" | Kaltwasserzulauf | 190 mm |
| I | DN 6 | G 1 1/2" | Elektro-Heizstab | 412 mm |
| L | DN 5 | G 1/2" | Fuehler-Tauchhuelse 1 | 1506 mm |
| L | DN 7 | G 1/2" | Fuehler-Tauchhuelse 2 | 1506 mm |
| P | DN 16 | G 1/2" | Entleerungshahn | 180 mm |
| Sicherheitshinweise |
| Der Speicher muss jederzeit gegen Ueberdruck geschuetzt werden. Wir empfehlen die Installation folgender Sicherheitskomponenten: * Sicherheitsventil und Zulaufkombination * Nexus Trinkwasser-Ausdehnungsgefaess * Nexus Ausdehnungsgefaess fuer Heizungsanlagen Die erforderliche Groesse des Ausdehnungsgefaesses muss nach Gesamtanlagenvolumen und Betriebsbedingungen berechnet werden. |