Nexus PWT 1000 liter Duplex 2205 buffervat met uitgebreide aansluitmogelijkheden met hygienische Duplex 2205 binnentank, anti-pendel bufferfunctie, warmteopslagfunctie en voorbereiding voor gebruik als elektrische boiler met elektrisch element.
De RVS Buffer tank PWT-1000 is een RVS buffervat voor warmtepompsystemen, cv-installaties en professionele HVAC-toepassingen. Het vat vergroot het systeemvolume, helpt pendelen te verminderen en ondersteunt een stabielere hydraulische werking.
De tank is vervaardigd uit Duplex 2205 roestvast staal en is ontworpen voor langdurig gebruik in technische installaties. De combinatie van RVS, PU-isolatie en praktische aansluitmogelijkheden maakt dit model geschikt voor installateurs die een duurzame bufferoplossing zoeken.
Door extra buffervolume toe te voegen, kan het verwarmingssysteem rustiger werken. Dit ondersteunt een stabiele flow, minder start-stopgedrag van de warmtebron en betere systeemprestaties op lange termijn.
Technische specificaties - PWT-1000
| Algemeen | |
| Producttype | Duplex 2205 RVS buffervat / geschikt als elektrische boiler |
| Nominale inhoud | 1000 L |
| Toepassing | Warmtepomp- en verwarmingssystemen / anti-pendel buffervat, warmteopslag en optioneel gebruik als elektrische boiler |
| Installatietype | Verticaal vrijstaand |
| Aansluitindeling | 8 aansluitingen voor flexibel buffer- en opslaggebruik |
| Hoogte [mm] | 2320 |
| Kantelmaat [mm] | 2488 |
| Buitendiameter [mm] | 900 |
| Binnendiameter [mm] | 800 |
| Isolatie | CFK-vrij hard polyurethaanschuim |
| Isolatiedikte [mm] | 50 |
| Buitenmantel | Frosted RVS, kleur RVS grijs |
| Gewicht [kg] | 130 |
| Garantie | 5 jaar |
| Tank | |
| Tankmateriaal | Stainless steel Duplex 2205 |
| Max. bedrijfsdruk tank [bar] | 6 |
| Max. bedrijfstemperatuur tank [deg C] | 95 |
| Aansluitingen | ||||
| H | Hoogte | 2320 mm | ||
| ØD | Buitendiameter | 900 mm | ||
| Ød | Binnendiameter | 800 mm | ||
| H | DN 14 | G 1" | P&T veiligheidsventiel | 2320 mm |
| I | DN 3 | G 1 1/4" | Aansluiting (inlaat / uitlaat) | 1995 mm |
| B | DN 8 | G 1 1/4" | Aansluiting (inlaat / uitlaat) | 1995 mm |
| C | DN 4 | G 1 1/4" | Aansluiting (inlaat / uitlaat) | 1730 mm |
| J | DN 9 | G 1 1/4" | Aansluiting (inlaat / uitlaat) | 1730 mm |
| F | DN 5 | G 1/2" | Sensor dompelbuis 1 (12,7 mm) | 1550 mm |
| D | DN 7 | G 1/2" | Sensor dompelbuis 2 (12,7 mm) | 600 mm |
| L | DN 12 | G 1 1/4" | Aansluiting (inlaat / uitlaat) | 500 mm |
| K | DN 10 | G 1 1/4" | Aansluiting (inlaat / uitlaat) | 500 mm |
| A | DN 6 | G 1 1/2" | Elektrisch verwarmingselement | 300 mm |
| A | DN 13 | G 1 1/4" | Aansluiting (inlaat / uitlaat) | 300 mm |
| E | DN 11 | G 1 1/4" | Aansluiting (inlaat / uitlaat) | 300 mm |
| G | DN 2 | G 1/2" | Aftapkraan | 80 mm |
| Veiligheidseisen |
| Het opslagvat moet altijd tegen overdruk worden beschermd. Wij adviseren de volgende veiligheidsaccessoires te monteren: * Veiligheidsventiel en inlaatcombinatie * Nexus sanitair expansievat model DS-DSV * Nexus expansievat model Nexus ERCE De benodigde capaciteit van het expansievat moet worden berekend op basis van de totale systeeminhoud en de bedrijfsomstandigheden. |